|
ITTC2027赞助说明 |
|||||
| 名称: | 黄金赞助商 | ||||
| 赞助金额: | 6万 | ||||
| 名额: | 3 | ||||
|
|
|||||
| 种类 | 项目 | NO. | 明细 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 平面广告 | 1 | 年会对外宣单片上出现合作伙伴logo(包括媒体单片、年会介绍单片、海报等)(企业提供Logo的AI格式) | - | |
| 2 |
年会会刊上刊登企业宣传资料
(2页,195x285(H)mm*2,企业提供AI格式设计)
|
- | |||
| 3 |
微信平台广告滚动条上显示赞助企业宣传图片
(1处,企业提供AI格式设计,L1080*H330像素)
|
仅8家 | |||
| B |
会期广告
B3+任选1项
|
独立广告 | 1 | 广场会期拱门(18 M 跨度,公司名字) | 仅8家 |
| 2 | 广场户外广告牌(1块,L6*H4 M,企业提供AI格式设计) | 仅12家 | |||
| 3 | 户外形象门左右两侧广告位(2块,立柱2个正面或2个反面L3*H3.5M,或2个外侧面L2*H3.5M,3选1,企业提供AI格式设计) | 仅6家 | |||
| C |
主办方物资
C1+任选1项
|
会议用品 | 1 | 会议包袋印刷公司名称/Logo (企业提供Logo的AI格式) | - |
| 2 | 吊绳印刷公司名称/Logo (企业提供Logo的AI格式) | 仅1家 | |||
| 3 | 胸卡背面广告 (70x100(H)mm,AI格式) | 仅1家 | |||
| 4 | 会议用笔记本黏贴公司Logo (企业提供Logo贴纸) | 仅1家 | |||
| 5 | 会议饮用水瓶身黏贴公司Logo(企业提供Logo贴纸) | 仅1家 | |||
| 6 | 大会注册处公司宣传资料派发 | - | |||
| D | 综合技术交流会 | 1 | 企业新品发布会 (20min,在展厅内会场) | - | |
| E | 主委会反馈项 | 1 | 会期看板标注Logo (企业提供Logo的AI格式) | - | |
| 2 |
序厅室内桁架广告
(1块,L6*H4 M,企业提供AI格式设计)
|
仅16家 | |||
| 3 | 招待晚宴请柬 (2张) | - | |||

沪公网安备 31011702006209号 技术支持:攸攸网络